БВМК для лактирующих коров 7462
(Белково-витаминно-минеральный концентрат) кормовая смесь, гранула для лактирующих коров. Является сбалансированным источником энергии и протеина.
Убой животных на мясо и использование в пищевых целях продукции животноводства разрешается через 1 сутки после окончания применения продукта.
Состав БВМК для лактирующих коров 7462
Состав: пшеничный продукт, микроэлементы, зернопродукты, витаминно-минеральный премикс макроэлементы, патока, закрепитель гранулы, известняк, сода, защищенный жир, органические формы микроэлементов, микроэлементы, живая дрожжевая культура, соль, кокцидиостатик, антиоксидант.
Обменная энергия | 8.60 МДж/кг |
Сырой протеин (мин.) | 90.00 г/кг |
Сырой жир (мин.) | 30.00 г/кг |
Сырая клетчатка (макс.) | 60.00 г/кг |
Влажность (макс.) | 12.00 % |
Кальций (мин.) | 35.00 г/кг |
Фосфор (мин.) | 1.00 г/кг |
Натрий (мин.) | 10.00 г/кг |
Кобальт (мин.) | 100.00 мг/кг |
В т.ч. органический кобальт | 45.00 мг/кг |
Железо (мин.) | 1300.00 мг/кг |
Медь (мин.) | 1400.00 мг/кг |
В т.ч. органическая медь | 450.00 мг/кг |
Цинк (мин.) | 8000.00 мг/кг |
В т.ч. органический цинк | 1300.00 мг/кг |
Марганец (мин.) | 5200.00 мг/кг |
В т.ч. органический марганец | 715.00 мг/кг |
Йод (мин.) | 75.00 мг/кг |
Селен (мин.) | 28.00 мг/кг |
В т.ч. органический селен | 7.00 мг/кг |
Органический хром | 20.00 мг/кг |
Витамин A (мин.) | 750000.00 МЕ/кг |
Витамин D3 (мин.) | 150000.00 МЕ/кг |
Витамин E (мин.) | 3000.00 мг/кг |
Содержит лекарственные средства – монензин натрия | 1000.0 г/тн |
Норма ввода | 5 % |
Отзывы
Отзывов пока нет.